CETRIS® BASIC
je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem

Popis
Ceník
CETRIS® BASIC
Vlastnosti
Služby & balení
Ke stažení
Ukázky použití
Popis
CETRIS® BASIC
Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm.
Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.
Povrch desek CETRIS® BASIC není barevně jednolitý, reklamace ze vzhledových důvodů proto nemohou být akceptovány.
Technické specifikace
Základní formát: | 1 250 × 625 mm |
---|---|
Tloušťka desek: | 8, 10 mm (po dohodě 12, 14 mm) |
Objemová hmotnost: | 1 150 – 1 500 kg/m3 |
Plošná hmotnost: | tl. 8 mm – 10 kg/m2, tl. 10 mm – 12,5 kg/m2 |
Služba: | vyvrtané popřípadě vyfrézované otvory (viz obrázek) |
Typ reliéfu: | hladká |
Povrchová úprava: | bez povrchové úpravy |
Ceník
CETRIS® BASIC
CENÍK CETRIS® BASIC
Tloušťka desky (mm) |
Základní cena* CETRIS® BASIC (Kč/m²) |
Parametry balení | Orientační hmotnost desek (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ks na paletě | m² na paletě | m³ na paletě | vč. palety | celé desky | 1 m² desky | ||
8 | 317,- | 60 | 251,25 | 2,01 | 2956 | 48,6 | 11,6 |
10 | 356,- | 45 | 188,44 | 1,88 | 2772 | 60,7 | 14,5 |
12 | 390,- | 40 | 167,50 | 2,01 | 2956 | 72,9 | 17,4 |
14 | 459,- | 35 | 146,56 | 2,05 | 3015 | 85,0 | 20,3 |
16 | 521,- | 30 | 125,63 | 2,01 | 2956 | 97,2 | 23,2 |
18 | 585,- | 25 | 104,69 | 1,88 | 2773 | 109,3 | 26,1 |
20 | 657,- | 25 | 104,69 | 2,09 | 3075 | 121,4 | 29,0 |
22 | 725,- | 20 | 83,75 | 1,84 | 2712 | 133,6 | 31,9 |
24 | 784,- | 20 | 83,75 | 2,01 | 2954 | 145,7 | 34,8 |
26 | 852,- | 20 | 83,75 | 2,18 | 3198 | 157,9 | 37,7 |
28 | 919,- | 15 | 62,81 | 1,76 | 2590 | 170,0 | 40,6 |
30 | 938,- | 15 | 62,81 | 1,88 | 2773 | 182,2 | 43,5 |
32 | 1 048,- | 15 | 62,81 | 2,01 | 2954 | 194,3 | 46,4 |
34 | 1 751,- | 15 | 62,81 | 2,14 | 3136 | 206,4 | 49,3 |
36 | 1 856,- | 10 | 41,88 | 1,51 | 2226 | 218,6 | 52,2 |
38 | 1 955,- | 10 | 41,88 | 1,59 | 2347 | 230,7 | 55,1 |
40 | 2 065,- | 10 | 41,88 | 1,68 | 2469 | 242,9 | 58,0 |
Vlastnosti
Vlastnosti desek CETRIS®
Výhody desek CETRIS®:

Nehořlavé

Ekologické

Mrazuvzdorné

Odolné proti povětrnosti

Hygienicky nezávadné

Zvukově izolační

Odolné proti houbám a plísním

Odolné proti hmyzu
Služby & balení
Služby a povrchové úpravy
Balení, skladování, manipulace a parametry expedovaných desek CETRIS®
Cementotřískové desky CETRIS® jsou ukládány na přepravní dřevěné podložky, které umožňují manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Fixace je zajištěna stažením desek k podložce páskou příčně, podélné páskování se provádí jen na přání zákazníka.
Desky jsou chráněny proti povětrnostním vlivům obalem z PE fólie. Toto balení nesplňuje podmínky pro dlouhodobé vystavení účinkům povětrnosti při skladování na nekrytém prostranství.
Skladování cementotřískových desek CETRIS® by mělo být prováděno v krytých, suchých prostorách, aby desky před upevněním do konstrukce nenavlhaly.
Při skladování desek bez povrchové úpravy lze palety o stejném půdorysném roměru ukládat ve více vrstvách na sebe. Palety s deskami s povrchovou úpravou nelze na sebe skládat.
Při manipulaci by měly být desky CETRIS® uloženy na podložce. Při jiném uložení se s deskami manipuluje ve svislé poloze. Rovněž ruční přenášení se provádí výhradně ve svislé poloze.


Ke stažení
Ukázky použití
Hledáte naše desky? Nevíte kde je koupit? Najděte si nejbližšího prodejce.
Potřebujete více informací o deskách? Zkuste naše školení nebo nám zavolejte.